Архив сертификатов ШАП
Сертификаты, выданные Школой аудиовизуального перевода
Данный список отражает оценки, полученные в результате сдачи экзаменов по разным видам аудиовизуального перевода.
А — отлично | В — хорошо | С — надо еще поучиться
№ | Имя получателя | Субтитры | Закадр | Дубляж | Аудиодескрипция (тифлокомментирование) | Субтитры для глухих и слабослышащих (SDH) | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Бояршинова Наталья | С | С- | 2020 | |||
49 | Варваринская Анна | С | В | 2020 | |||
50 | Виноградова Алла | С | С | 2020 | |||
51 | Гедзенко Полина | В | В | 2020 | |||
52 | Гедзенко София | А- | А | 2020 | |||
53 | Десятникова Татьяна | С | В- | 2020 | |||
54 | Дубинская Мария | С | С | 2020 | |||
55 | Ключак Маргарита | В | А- | 2020 | |||
56 | Крылова Евгения | С | В | 2020 | |||
57 | Кузяшева Тайбя | В | А- | 2020 | |||
58 | Литовских Ольга | В | А | 2020 | |||
59 | Маркова Алла | А | А- | 2020 | |||
61 | Неволихина Екатерина | А- | А | 2020 | |||
62 | Панова Юлия | А- | В- | 2020 | |||
63 | Привальская Лариса | В- | В | 2020 | |||
64 | Романова Мария | В- | С | 2020 | |||
65 | Седова Екатерина | С | В | 2020 | |||
66 | Соболева Мария | В | В- | 2020 | |||
67 | Танаков Глеб | С | В- | 2020 | |||
68 | Фомина Валерия | А- | А | 2020 | |||
70 | Мэлс Ирина | В- | В | 2020 | |||
71 | Коротеев Дмитрий | В | А | 2020 | |||
72 | Алексейчук Юлия | А | А- | 2020 | |||
73 | Ахметзянова Полина | А | А | 2020 | |||
74 | Балакина Анастасия | В+ | В+ | 2020 | |||
75 | Гарьковенко Анастасия | В | В+ | 2020 | |||
76 | Дюжина Анна | А- | А- | 2020 | |||
77 | Задоя Татьяна | А- | А- | 2020 | |||
78 | Коломиец Ирина | А- | А- | 2020 | |||
79 | Конёр Дарья | А- | А- | 2020 | |||
80 | Кулида Алина | В+ | А | 2020 | |||
81 | Миннигулова Лилия | В | В+ | 2020 | |||
82 | Мубаракшина Камилла | В+ | В- | 2020 | |||
83 | Мустафина Лиана | В | А- | 2020 | |||
84 | Мухаметзянова Лина | С | С | 2020 | |||
85 | Панченко Яна | В+ | В+ | 2020 | |||
86 | Рыжкова Ольга | В | В | 2020 | |||
87 | Рязанова Татьяна | А- | В | 2020 | |||
88 | Супруненко Татьяна | В | В- | 2020 | |||
89 | Трофимова Ирина | В | А- | 2020 | |||
90 | Ульданов Эмиль | А | В+ | 2020 | |||
91 | Уразбаева Анастасия | В | А- | 2020 | |||
92 | Утяганова Аделина | А- | А | 2020 | |||
93 | Федосимов Дмитрий | В | В- | 2020 | |||
94 | Этникова Кристина | В | А- | 2020 | |||
95 | Аверина Любовь | С | В | 2020 | |||
96 | Баграмова Елена | В | А- | 2020 | |||
97 | Белозерцева Янита | А- | В- | 2020 | |||
98 | Бочкова Елена | А- | А- | 2020 | |||
99 | Быкова Екатерина | В- | С | 2020 | |||
100 | Денисюк Владимир | В | А | 2020 | |||
101 | Егорцева Наталия | С | В | 2020 | |||
102 | Ершова Лариса | А- | А | 2020 | |||
103 | Звонникова Татьяна | В | А- | 2020 | |||
104 | Каштанова Людмила | В- | В | 2020 | |||
105 | Кедреновская Марина | В | В- | 2020 | |||
106 | Ковалевский Алексей | В | А | 2020 | |||
107 | Козлова Дарья | А | А | 2020 | |||
108 | Крадецкая Сусанна | А | А | 2020 | |||
109 | Крюкова Людмила | С | С | 2020 | |||
110 | Кудрина Ольга | А- | В | 2020 | |||
111 | Левкина Серафима | А- | А | 2020 | |||
112 | Маринич Юлия | А | А- | 2020 | |||
113 | Некрасова Людмила | В | В | 2020 | |||
114 | Полковникова Инна | А | А- | 2020 | |||
115 | Попова Наталья | С | С | 2020 | |||
116 | Тахмазян Гаянэ | В | А | 2020 | |||
117 | Фомина Елена | В+ | А | 2020 | |||
118 | Борисенко Алина | В | А | 2020 | |||
119 | Брандаусова Александра | В- | А- | 2020 | |||
120 | Валетова Татьяна | А- | А | 2020 | |||
121 | Воронцова Татьяна | В- | В+ | 2020 | |||
122 | Гринева Людмила | В | А- | 2020 | |||
123 | Дергунова Алёна | В- | А- | 2020 | |||
124 | Дубич Наталья | В- | В | 2020 | |||
125 | Зайцева Ольга | В | А- | 2020 | |||
126 | Згьятти Анна | В | А- | 2020 | |||
127 | Коростылева Елена | С | А | 2020 | |||
128 | Пискунова Евгения | В | С | 2020 | |||
129 | Полянчикова Валерия | С | В | 2020 | |||
130 | Прогонова Евгения | С | С | 2020 | |||
131 | Скиппер-Черкасова Анна | В | В+ | 2020 | |||
132 | Тира Елена | В | А | 2020 | |||
133 | Труженников Николай | А | А | 2020 | |||
134 | Федотова Мария | В- | В | 2020 | |||
135 | Цветкова Елена | А- | А | 2020 | |||
136 | Шаталова Анастасия | С | В+ | 2020 | |||
137 | Шелехова Екатерина | В- | В | 2020 | |||
138 | Ярош Оксана | В | В+ | 2020 | |||
139, 190 | Гребенникова Светлана | А- | А | С | 2020 | ||
140 | Муртазин Рустам | В- | 2020 | ||||
141 | Калегина Татьяна Евгеньевна | С | А- | 2020 | |||
142 | Кузнецова Елена | С | 2020 | ||||
143 | Алембекова Светлана | А- | С | С | 2020 | ||
144 | Анегова Галина | В+ | А- | В+ | 2020 | ||
145 | Ахмедова Нэлля Бахтиёр кизи | В | А | В- | 2020 | ||
146 | Балтина Дарья | В- | В- | В | 2020 | ||
147, 183 | Бокова Рада | А- | В+ | А- | А | А | 2020 |
148 | Бубнова Алла | В- | С | С | 2020 | ||
149 | Бурка Ольга | С | В- | С | 2020 | ||
150 | Вахнеева Алина | А- | В- | С | 2020 | ||
151 | Ващенко Анастасия | В | В | С | 2020 | ||
152 | Вдовенко Анна | В | С | А- | 2020 | ||
153 | Горина Инесса | А | С | С | 2020 | ||
154 | Гришина Алина | А- | А | В+ | 2020 | ||
155 | Гутникова Анастасия | С | В- | В | 2020 | ||
156 | Доронкина Юлия | В- | С | В | 2020 | ||
157 | Дорофеева Маргарита | А- | В- | С | 2020 | ||
158 | Жаринова Татьяна | В | С | С | 2020 | ||
159 | Железникова Наталья | В | В+ | С | 2020 | ||
160 | Загребина Полина | С | С | В- | 2020 | ||
161 | Ильметова Дарья | С | В | В | 2020 | ||
162 | Ионов Иван | В | С | С | 2020 | ||
163 | Лесковски Ксения | А- | В- | В+ | 2020 | ||
164 | Ликова Мария | А- | В- | В | 2020 | ||
165 | Мазуровская Татьяна | В- | В | В | 2020 | ||
166 | Матанцева Светлана | В | В | А | 2020 | ||
167 | Менухова Анна | А- | А- | В | 2020 | ||
168 | Мотовилова Ольга | С | С | С | 2020 | ||
169 | Мягкова Элина | В | В- | В | 2020 | ||
170 | Пак Валерия | С | В- | А- | 2020 | ||
171 | Петросян Лилит | В- | В- | В+ | 2020 | ||
172 | Похорукова Алена | В+ | С | В | 2020 | ||
173 | Ромадина Анна | А- | В | В+ | 2020 | ||
174 | Рослякова Татьяна | А- | В+ | В | 2020 | ||
175 | Сидорова (Дрейер) Светлана | В | В+ | В- | 2020 | ||
176 | Симакова Анастасия | А+ | В- | В | 2020 | ||
177 | Смирнова Екатерина | В | С | С | 2020 | ||
178, 187 | Цветухина Мария | С | В | С | А | А | 2020 |
179 | Чумак Наталья | А | В- | А- | 2020 | ||
180 | Щербакова Марина | В- | В | В | 2020 | ||
181 | Алексеевская Александра | А | А | 2020 | |||
182 | Андреева Полина | А | А | 2020 | |||
184 | Ефимова Светлана | А | А | 2020 | |||
185 | Семенова Юлия | А | А | 2020 | |||
189 | Шимберг Светлана | В | 2020 | ||||
191 | Акимова Анастасия | В | В | 2020 | |||
192 | Жигалова Мария | С | С- | 2020 | |||
193 | Златогурская Анастасия | С | С | 2020 | |||
194 | Казюлькина Елизавета | С- | В+ | 2020 | |||
195 | Козлова Полина | В | В | 2020 | |||
196 | Ломова Анастасия | С | В | 2020 | |||
197 | Молочкова Анастасия | С | В- | 2020 | |||
198 | Никандрова Екатерина | В | А- | 2020 | |||
199 | Орлова Мария | С | В | 2020 | |||
200 | Пуртова Елизавета | С- | С | 2020 | |||
201 | Рухлина Дарья | С | А- | 2020 | |||
202 | Силина Яна | В- | А- | 2020 | |||
203 | Фризина Елизавета | С | С | 2020 | |||
204 | Ширикова Алёна | С | В+ | 2020 | |||
205 | Абдрахманова Ольга | 2020 | |||||
206 | Архипова Дарья | В | В+ | 2020 | |||
207 | Гостева Екатерина | С | А- | 2020 | |||
208 | Жданова Надежда | А | В+ | 2020 | |||
209 | Козуляева Ирина | В | В+ | 2020 | |||
211 | Курушин Дмитрий | С | В- | 2020 | |||
212 | Марушина Дарья | А- | А- | 2020 | |||
213 | Марченко Ольга | А- | А- | 2020 | |||
214 | Миняйло Елизавета | В- | В | 2020 | |||
215 | Мордашева Анастасия | А- | В+ | 2020 | |||
216 | Пашкова Вера | В | В- | 2020 | |||
217 | Потапова Анастасия | А- | А- | 2020 | |||
218 | Ткачева Елена | В | В | 2020 | |||
219 | Филатова Наталия | А- | В+ | 2020 | |||
220 | Шаткина Елена | В- | В+ | 2020 | |||
221 | Герасимова Алина | В | С | 2020 | |||
222 | Кучкина Анна | В | В+ | 2020 | |||
223 | Мосина Евгения | В | В+ | В | А | А- | 2020 |
224 | Осипова Анна | А- | В- | В- | А- | А- | 2020 |
225 | Демина Екатерина | С | С | В+ | В- | В | 2020 |
226 | Токарева Светлана | А- | 2021 | ||||
227 | Аджакаийе Дарья | В | 2021 | ||||
228 | Еланская Юлия Николаевна | С | С | В- | 2021 | ||
229 | Абдирахманова Жанбота | В- | В- | В | 2021 | ||
230 | Анфёрова Анастасия | В | В | В | 2021 | ||
231 | Арапова Нуриза | В | В- | В | 2021 | ||
232 | Архипова Дарья | А- | В+ | В+ | 2021 | ||
233 | Белова Александра | В | В | В | 2021 | ||
234 | Бодрова Полина | С | С | В | 2021 | ||
235 | Борщева Полина | С | С | С | 2021 | ||
236 | Выгодина Эвелина | С | С | В- | 2021 | ||
237 | Гостева Екатерина | С | А- | В+ | 2021 | ||
238 | Донских Надежда | С | С | С | 2021 | ||
239 | Егорова Мария | А | В- | В | 2021 | ||
240 | Зотова Кристина | В | В+ | В | 2021 | ||
241 | Киреев Роман | А- | В+ | В | 2021 | ||
242 | Кичигина Александра | В+ | С | В | 2021 | ||
243 | Клименок Елена | В | В- | С | 2021 | ||
244 | Колпенко Юлия | А- | А- | В- | 2021 | ||
245 | Колядина Елена | В | В- | В- | 2021 | ||
246 | Коновалова Наталья | С | В | В- | 2021 | ||
247 | Корнильева Татьяна | В | В- | С | 2021 | ||
248 | Курткезова Мария | В- | С | В | 2021 | ||
249 | Магулаева Дарина | С | С | В | 2021 | ||
250 | Неволихина Екатерина | А- | С | В | 2021 | ||
251 | Николаева Дарья | В | В | А- | 2021 | ||
252 | Пантелеев Александр | В | С | В | 2021 | ||
253 | Перинникова Александра | А- | С | А- | 2021 | ||
254 | Подвиснёва Мария | В- | А- | А | 2021 | ||
255 | Поликаркина Елена | А- | В | А- | 2021 | ||
256 | Пономарева Ирина | В | В | А- | 2021 | ||
257 | Родягин Егор | В- | С | В | 2021 | ||
258 | Румакова Эмилия | А | А | А | 2021 | ||
259 | Рыжикова Дарья | В | В | А- | 2021 | ||
260 | Семенюк Анастасия | А- | В+ | В+ | 2021 | ||
261 | Сёмочкина Анна | В- | А- | В+ | 2021 | ||
262 | Солдатенкова Мария | В+ | В | С+ | 2021 | ||
263 | Станкевич Яна | А- | В- | А- | 2021 | ||
264 | Сухинина Ольга | В | А- | В+ | 2021 | ||
265 | Федурина Виктория | А- | А- | А- | 2021 | ||
266 | Фельдшерова Маргарита | А- | А- | А- | 2021 | ||
267 | Циммерман Виктория | В | В+ | А | 2021 | ||
268 | Шемигонова София | В | С+ | С+ | 2021 | ||
269 | Шерстнева Тамара | В | А- | А | 2021 | ||
270 | Шилоносова Анастасия | В | В- | А- | 2021 | ||
271 | Муратова Александра | А | А | В+ | 2021 | ||
272 | Гуречкина Екатерина | В | В | В | 2021 | ||
273 | Лыжин Сергей | А | А | А | 2021 | ||
274 | Могитыч Алина | А- | 2021 | ||||
275 | Рабкина Надежда | В- | В- | 2021 | |||
276 | Рукомойникова Елена | А- | А- | 2021 | |||
277 | Комарова Ольга | А- | А- | 2021 | |||
278 | Степанова Анна | С- | С | 2021 | |||
279 | Соколовская Анна | А- | С | 2021 | |||
280 | Зоркова Екатерина | В | А | 2021 | |||
281 | Гайдова Инна | А- | 2021 | ||||
282 | Сова Майя | В | 2021 | ||||
283 | Петрова Елизавета | А+ | 2021 | ||||
284 | Плешакова Анастасия | В | 2021 | ||||
285 | Неволихина Екатерина | А | 2021 | ||||
286 | Моисеенко Виктория | А- | А- | 2021 | |||
287 | Гончарова Ульяна | В- | В- | 2021 | |||
288 | Гордиевская Юния | В- | С | 2021 | |||
289 | Зябрина Юлия | В- | А- | 2021 | |||
290 | Дмитриева Софья | С | В- | 2021 | |||
291 | Васильева Екатерина | В- | А- | 2021 | |||
292 | Сырова Арина | В- | А- | 2021 | |||
293 | Шангина Александра | А- | В | 2021 | |||
294 | Серикова Анастасия | В- | С | 2021 | |||
295 | Шебаршина Дарья | С | С | 2021 | |||
296 | Морякова Татьяна | B | 2021 | ||||
297 | Яковлева Елизавета | В+ | 2021 | ||||
298 | Дильдина Маргарита | В+ | 2021 | ||||
299 | Сидорова Наталья | В | 2021 | ||||
300 | Белова Ксения | А- | В+ | В | 2021 | ||
301 | Блуйшвили Герман | А- | В- | В+ | 2021 | ||
302 | Бокарева Анастасия | А- | А- | В+ | 2021 | ||
303 | Воскресенских Анастасия | В+ | А- | В- | 2021 | ||
304 | Гречишникова Юлия | В- | А- | В+ | 2021 | ||
305 | Дмитренко Дарья | В+ | В- | А | 2021 | ||
306 | Заякина Дарья | А- | В- | В | 2021 | ||
307 | Инешина Татьяна | А- | С | В | 2021 | ||
308 | Калашник Елизавета | А- | В | А- | 2021 | ||
309 | Колесник Елизавета | А | А | А- | 2021 | ||
310 | Крылова Валентина | А- | В- | В | 2021 | ||
311 | Лавренова Елена | В | В | В | 2021 | ||
312 | Левина Дарья | А- | В | В | 2021 | ||
313 | Логинов Владимир | А | А- | А- | 2021 | ||
314 | Лупачева Татьяна | С | В | В | 2021 | ||
315 | Максимова Диана | В | А | В | 2021 | ||
316 | Мартынова Елена | С | С | С | 2021 | ||
317 | Матлахова Алиса | А- | А- | В- | 2021 | ||
318 | Михальченкова Ирина | А- | В | В+ | 2021 | ||
319 | Ничипорук Ксения | А | А- | А | 2021 | ||
320 | Новикова Дарья | А- | В+ | В- | 2021 | ||
321 | Ольховикова Полина | А- | А | А- | 2021 | ||
322 | Осипова Светлана | А- | В | В+ | 2021 | ||
323 | Павельева Анна | В | А- | В | 2021 | ||
324 | Паращенко Татьяна | А- | В+ | В | 2021 | ||
325 | Пашкевич Александра | А | В | В- | 2021 | ||
326 | Суровцева Ксения | А | В+ | В- | 2021 | ||
327 | Темнова Анастасия | А- | В | А- | 2021 | ||
328 | Трофилеева Юлия | С | С | В | 2021 | ||
329 | Халитова Вероника | А- | А- | А- | 2021 | ||
330 | Хлебодаров Александр | А- | А- | А- | 2021 | ||
331 | Шаймарданова Раиса | В+ | В- | А- | 2021 | ||
332 | Шестопал Анастасия | А- | А- | А- | 2021 | ||
333 | Шехурдина Елизавета | В | В | С | 2021 | ||
334 | Maksvytytė Jūratė | С | В- | В- | 2021 | ||
335 | Перевозчиков Михаил | А- | В | В- | 2021 | ||
336 | Петрова Елена | А- | В | В | 2021 | ||
337 | Полякова Елена | А- | А- | В+ | 2021 | ||
338 | Ревина Анастасия | А | А | В+ | 2021 | ||
339 | Резанова Екатерина | А- | А- | А- | 2021 | ||
340 | Савченко Анастасия | А- | А- | В+ | 2021 | ||
341 | Саломонова Джейла | С | В | С | 2021 | ||
342 | Силоч Оксана | В- | С | В- | 2021 | ||
343 | Сомова Ксения | А | А | А- | 2021 | ||
344 | Шевченко Дарья | В | А- | В- | 2021 | ||
345 | Шодиева Амина | В | В+ | В- | 2021 | ||
346 | Арефьева Дарья | В | А- | 2022 | |||
347 | Батурина Влада | А | В | 2022 | |||
348 | Бежанян Аида | А- | А- | 2022 | |||
349 | Бондаренко Селина | В | А- | 2022 | |||
350 | Борисова Вера | В- | В- | 2022 | |||
351 | Воркункова Ирина | А- | В+ | 2022 | |||
352 | Гавшина Полина | В | В | 2022 | |||
353 | Девятерикова Анна | В | В- | 2022 | |||
354 | Джиоти Наталья | В- | В- | 2022 | |||
355 | Казино Лариса | В | В- | 2022 | |||
356 | Каллистратова Юлия | В | А- | 2022 | |||
357 | Карташова Кристина | В | В- | 2022 | |||
358 | Марсенич Зорка | В- | В | 2022 | |||
359 | Мохамед София | А- | А- | 2022 | |||
360 | Мулюкова Ляйсан | А | А- | 2022 | |||
361 | Оселедько Татьяна | В | А | 2022 | |||
362 | Охрименко Андрей | В- | В | 2022 | |||
363 | Пимуллина Анастасия | А- | А | 2022 | |||
364 | Пищулин Никита | А- | А- | 2022 | |||
365 | Поскрёбышева Алёна | В | А- | 2022 | |||
366 | Рудик Вероника | В- | С | 2022 | |||
367 | Скрибко Елизавета | В- | В | 2022 | |||
368 | Степина Мария | А- | А- | 2022 | |||
369 | Таран Екатерина | В | В+ | 2022 | |||
370 | Чазова Елена | В- | В | 2022 | |||
371 | Чернышева Полина | А- | А- | 2022 | |||
372 | Шарко Анна | В | А- | 2022 | |||
373 | Якущева Екатерина | А | А- | 2022 | |||
374 | Яшухина Кристина | А- | А | 2022 | |||
375 | Мельникова Анастасия | А- | А | 2022 | |||
376 | Зубенко Анастасия | В | В | 2022 | |||
377 | Сотникова Полина | В | 2022 | ||||
378 | Хлуева Екатерина | В | 2022 | ||||
379 | Ведерникова Ольга | В | 2022 | ||||
380 | Карине Крджацян | В | 2022 | ||||
381 | Попова Ангелина | А- | А | А | 2022 | ||
382 | Сафонова Анастасия | А | 2022 | ||||
383 | Шимберг Алёна | А- | А | 2022 | |||
384 | Щитова Нелли | В | 2022 | ||||
385 | Важничина Дарья | В+ | 2022 | ||||
386 | Охрименко Андрей | А- | 2022 | ||||
387 | Скиба Мария | В- | 2022 | ||||
388 | Абрамова Екатерина | В+ | 2022 | ||||
389 | Гребенникова Татьяна | В+ | 2022 | ||||
390 | Авдеева Анна | А- | 2022 | ||||
391 | Амаддео Яна | А- | 2022 | ||||
392 | Белоусова Жанна | А | 2022 | ||||
393 | Власов Сергей | А- | 2022 | ||||
394 | Воркункова Ирина | А- | 2022 | ||||
395 | Головина Татьяна | А- | 2022 | ||||
396 | Дильдина Маргарита | А | 2022 | ||||
397 | Иванова Елена | А | 2022 | ||||
398 | Крджацян Карине | А- | 2022 | ||||
399 | Матлахова Алиса | А- | 2022 | ||||
400 | Мосина Евгения | А | 2022 | ||||
401 | Наумова Анастасия | А- | 2022 | ||||
402 | Рабкина Надежда | В | 2022 | ||||
403 | Рязанцева Анастасия | А | 2022 | ||||
404 | Фрич Кристина | А | 2022 | ||||
405 | Цой Елена | В+ | 2022 | ||||
406 | Шестова Анна | А- | 2022 | ||||
407 | Ширенкова Наталия | В | 2022 | ||||
408 | Акимова Дарья | А | 2022 | ||||
409 | Алексеева Дарина | А- | 2022 | ||||
410 | Алексеева Ксения | А- | 2022 | ||||
411 | Алиева Патимат | В+ | 2022 | ||||
412 | Амаддео Яна | В+ | 2022 | ||||
413 | Букина Юлия | А | 2022 | ||||
414 | Ведерникова Ольга | А- | 2022 | ||||
415 | Головина Татьяна | 2022 | |||||
416 | Гришунина Анастасия | В | 2022 | ||||
417 | Гулина Анна | А | 2022 | ||||
418 | Гурова Татьяна | В- | 2022 | ||||
419 | Илатовская Ирина | А | 2022 | ||||
420 | Какабаев Байрам | В | 2022 | ||||
421 | Малинина Светлана | В | 2022 | ||||
422 | Морякова Татьяна | В+ | 2022 | ||||
423 | Матвеева Ольга | А | 2022 | ||||
424 | Моргачева Анастасия | А- | 2022 | ||||
425 | Пивоварова Елена | В | 2022 | ||||
426 | Столина Полина | А- | 2022 | ||||
427 | Сычева Анастасия | А | 2022 | ||||
428 | Шестопалова Юлия | А- | 2022 | ||||
429 | Ярхамова Камиля | А | 2022 | ||||
430 | Болобосова Екатерина | А | 2022 | ||||
431 | Градюшко Светлана | А | 2022 | ||||
432 | Кондратьева Дарья | В | 2022 | ||||
433 | Рабченюк Валерия | А | 2022 | ||||
434 | Савина Полина | А | 2022 | ||||
435 | Чередниченко Анастасия | А- | 2022 | ||||
436 | Шункова Ульяна | А- | 2022 | ||||
437 | Коряжкина Юлия | С | 2022 | ||||
438 | Абдрахманова Ольга | В | В | В | 2022 | ||
439 | Алиева Ксения | А- | А | А | 2022 | ||
440 | Бабак Дарья | С | В- | В | 2022 | ||
441 | Банных Варвара | С | В | В | 2022 | ||
442 | Бондаренко Селина | А | А | А | 2022 | ||
443 | Боханцева Юлия | В+ | В- | В | 2022 | ||
444 | Бузаева Яна | А | В | В+ | 2022 | ||
445 | Бурнашова Кристина | А- | В+ | А- | 2022 | ||
446 | Буртыль Екатерина | В+ | А | А- | 2022 | ||
447 | Василенко Полина | А- | А- | В | 2022 | ||
448 | Виноградова Анна | С | С | С | 2022 | ||
449 | Вишнякова Ксения | С+ | В- | С | 2022 | ||
450 | Власова Мария | В+ | А | А | 2022 | ||
451 | Данильченко Анастасия | В- | А- | В+ | 2022 | ||
452 | Евпланова Ольга | С | В | В- | 2022 | ||
453 | Журина Виктория | А- | А- | В | 2022 | ||
454 | Захарова Анна | В | А- | А- | 2022 | ||
455 | Зуева Мария | С | С | С | 2022 | ||
456 | Кабанова Юлия | В+ | А- | В | 2022 | ||
457 | Козлова Ирина | А- | С | В- | 2022 | ||
458 | Кукушкин Даниил | С | В | В | 2022 | ||
459 | Ларкина Алёна | В- | В+ | В- | 2022 | ||
460 | Максимова Дарья | В | В- | В- | 2022 | ||
461 | Маремукова Маргарита | А- | В | С | 2022 | ||
462 | Миронова Наталья | В | В | В- | 2022 | ||
463 | Муждабаева Елизавета | А- | В+ | В- | 2022 | ||
464 | Муратова Анастасия | В | В- | В- | 2022 | ||
465 | Пахомова Наталья | А- | В | В- | 2022 | ||
466 | Пинаева Софья | С | А- | С | 2022 | ||
467 | Полищук Александр | В- | А | В+ | 2022 | ||
468 | Полохова Елизавета | В+ | А- | В | 2022 | ||
469 | Приходько Дарья | В+ | В+ | В | 2022 | ||
470 | Просвирина Дарья | В | В+ | В | 2022 | ||
471 | Щербакова Екатерина | А | А+ | А- | 2022 | ||
472 | Петрашова Анна | А- | А | В | 2022 | ||
473 | Райков Яков | С | В- | В- | 2022 | ||
474 | Репина Марина | С | С | 2022 | |||
475 | Смирнова Елена | В+ | С | В- | 2022 | ||
476 | Старкова Ольга | А- | В | В- | 2022 | ||
477 | Стеняева Екатерина | С | С | С | 2022 | ||
478 | Тимофеева Екатерина | В | 2022 | ||||
479 | Тимофеева Ксения | В+ | В | В | 2022 | ||
480 | Глазкова Екатерина | C | C | C+ | 2022 | ||
481 | Глухова Анастасия | В- | В- | С | 2022 | ||
482 | Харитонова Анастасия | В+ | В+ | В- | 2022 | ||
483 | Хасина Мария | С+ | В | В- | 2022 | ||
484 | Шихи Алиса Маяра Бен Мунир | С | В | В- | 2022 | ||
485 | Баева Софья | В | В+ | 2022 | |||
486 | Гладкова Анна | А- | А | А | 2022 | ||
487 | Лобанова Елена | С | В | В- | 2022 | ||
488 | Липова Татьяна | В | 2022 | ||||
489 | Осипова Светлана | А | 2022 | ||||
490 | Анегова Галина | А | 2022 | ||||
491 | Кузнецова Евгения | В+ | 2022 | ||||
492 | Кириллова Мария | А- | 2022 | ||||
493 | Платонова Анастасия | В+ | 2022 | ||||
494 | Акопян Анна | А | 2022 | ||||
495 | Арсенова Елена | А | 2022 | ||||
496 | Ничкова Ксения | C | 2022 | ||||
497 | Макарова Наталья | В | 2022 | ||||
498 | Наумова Анастасия | В+ | 2022 | ||||
499 | Осипова Светлана | А | 2022 | ||||
500 | Полякова Юлия | А- | 2022 | ||||
501 | Фельдшерова Маргарита | В+ | 2022 | ||||
502 | Ямалтдинова Диана | А- | 2022 | ||||
503 | Авраамова Виктория | А | А | 2022 | |||
504 | Вахнеева Алина | В | В | 2022 | |||
505 | Ильметова Дарья | А | А | 2022 | |||
506 | Киреев Роман | А | А | 2022 | |||
507 | Коркина Мария | А- | А | 2022 | |||
508 | Макарова Анастасия | А | А- | 2022 | |||
509 | Сингатуллова Алия | А- | В | 2022 | |||
510 | Василенко Полина | В+ | А- | 2022 | |||
511 | Приходько Дарья | А- | А | 2022 | |||
512 | Буртыль Екатерина | А | В | 2022 | |||
513 | Кондратьева Дарья | В+ | В+ | 2022 | |||
514 | Амаддео Яна | В | 2022 | ||||
515 | Артюхова Алёна | А- | 2022 | ||||
516 | Банман Полина | В- | 2022 | ||||
517 | Бердышева Юлия | А | 2022 | ||||
518 | Богданова Александра | А- | 2022 | ||||
519 | Веселова Юлия | А- | 2022 | ||||
520 | Воливач Валерия | В+ | 2022 | ||||
521 | Воробьева Евгения | А- | 2022 | ||||
522 | Воробьева Ксения | А- | 2022 | ||||
523 | Гавшина Полина | В+ | 2022 | ||||
524 | Герасименко Юлия | А- | 2022 | ||||
525 | Губатенко Мария | В+ | 2022 | ||||
526 | Данилян Дина | С | 2022 | ||||
527 | Журавлева Ольга | А- | 2022 | ||||
528 | Загидуллина Рината | А- | 2022 | ||||
529 | Землянухина Ирина | А- | 2022 | ||||
530 | Иванова Елена | А- | 2022 | ||||
531 | Кайгородова Виктория | В- | 2022 | ||||
532 | Какабаев Байрам | В+ | 2022 | ||||
533 | Кириллова Мария | В- | 2022 | ||||
534 | Курмаев Рафаил | В+ | 2022 | ||||
535 | Кучеренко Дарья | В | 2022 | ||||
536 | Кучина Татьяна | А- | 2022 | ||||
537 | Лавриненко Елена | А- | 2022 | ||||
538 | Левченя Кристина | В+ | 2022 | ||||
539 | Коновалова Маргарита | В- | 2022 | ||||
540 | Матвеева Ольга | А- | 2022 | ||||
541 | Меликова Эльмира | В- | 2022 | ||||
542 | Палецкий Денис | А- | 2022 | ||||
543 | Петрова Елена | В- | 2022 | ||||
544 | Пипия Анна | В+ | 2022 | ||||
545 | Платонова Анастасия | С | 2022 | ||||
546 | Пучкова Мария | В+ | 2022 | ||||
547 | Рафальская Анастасия | В+ | 2022 | ||||
548 | Рогозина Елена | А | 2022 | ||||
549 | Рязанцева Анастасия | В | 2022 | ||||
550 | Сазонова Анастасия | В- | 2022 | ||||
551 | Сибгатуллина Юлия | В | 2022 | ||||
552 | Сильчева Татьяна | С | 2022 | ||||
553 | Смирнова Елена | В- | 2022 | ||||
554 | Смолькова Юлия | А- | 2022 | ||||
555 | Столина Полина | С | 2022 | ||||
556 | Томчина Эмилия | В | 2022 | ||||
557 | Хотулева Александра | А- | 2022 | ||||
558 | Шуракова Дарья | В | 2022 | ||||
559 | Щербина Валентина | В | 2022 | ||||
560 | Якупов Азамат | В+ | 2022 | ||||
561 | Платонова Анастасия | А- | 2022 | ||||
562 | Инга Тереса Барон | В+ | 2022 | ||||
563 | Дуданов Тимофей | В | С | 2022 | |||
564 | Райков Яков | В- | 2022 | ||||
565 | Смирнова Елена | В+ | 2022 | ||||
566 | Абдрашитова Людмила | В | 2022 | ||||
567 | Алексеева Ксения | С- | 2022 | ||||
568 | Анашкина Елена | В- | 2022 | ||||
569 | Андреева Ирина | А- | 2022 | ||||
570 | Анохина Елизавета | В- | 2022 | ||||
571 | Вдовина Мария | А+ | 2022 | ||||
572 | Власов Сергей | А | 2022 | ||||
573 | Демидова Анна | В+ | 2022 | ||||
574 | Денисова Евгения | А- | 2022 | ||||
